دنده زنجیر

چرخی دندانه دار است که بر روی آن انواع شبکه‌ای از زنجیر یا چرخ ممتدها قرار دارند. به هر چرخی که با مکانیزم زنجیر روی آن همراه باشد دنده زنجیر، یا چرخ زنجیر
می گویند . دنده زنجیرها به گونه گسترده در انواع ماشین الات صنعتی ، گیربکسها ،دوچرخه،
موتورسیکلت،
وخودرو و دیگر ماشینهایی که برای انتقال حرکت چرخش به دور محور ثابت میان دو یا چند شفت چرخان استفاده
می شود
در انواع ساده ، نافی دار ، دوبل نافی دار …..می‌باشند
متریال ساخت انها از فولاد SPK ساخته میشود که سخت کاری در روغن داغ شده است، تا دچار سایش یا خوردگی نگردند.

جدول قطر خارجی دنده زنجیر بر اساس تعداد دنده

Series 160 Series 140 Series 120 Series 100 Series 80 Series 60 Series 50 Series 40 Series 3/8
 204  178  153  127  102  76 64 51 38 11
 220  193  165  138  110  83 69 55 41 12
 237  207  177  148  118  89 74 59 44 13
 253  221  190  158  127  95 79 63 47 14
 269  236  202  168  135  101 84 67 50 15
 286  250  214  179  143  107 89 71 54 16
 302  264  227  189  151  113 94 76 57 17
 319  279  239  199  159  119 100 80 60 18
 335  293  251  209  167  126 105 84 63 19
 351  307  263  220  176  132 110 88 66 20
 368  322  276  230  184  138 115 92 69 21
 384  336  288  240  192  144 120 96 73 22
 400  350  300  250  200  150 125 100 75 23
 416  364  312  260  208  156 130 104 78 24
 433  379  324  270  216  162 135 108 81 25
 449  393  337  281  224  168 140 112 84 26
 465  407  349  291  233  174 145 116 87 27
 481  421  361  301  241  180 150 120 90 28
 498  435  373  311  249  187 155 124 93 29
 514  450  385  321  257  193 161 128 96 30
 530  464  398  331  265  199 166 133 99 31
 546  478  410  341  273  205 171 137 102 32
 562  497  422  352  281  211 176 141 105 33
 579  506  434  362  289  217 181 145 109 34
 595  521  446  372  297  223 186 149 112 35
 611  535  458  382  306  229 191 153 115 36
 627  549  470  392  314  235 196 157 118 37
 644  563  483  402  322  241 201 161 121 38
 660  577  495  412  330  247 206 165 124 39
 676  591  507  422  338  253 211 169 127 40
   606  519  433  346  260 216 173 130 41
   620  531  443  354  266 221 177 133 42
   634  543  453  362  272 226 181 136 43
   648  556  463  370  278 231 185 139 44
   662  568  473  378  284 237 189 142 45
   676  580  483  387  290 242 193 145 46
   691  592  493  395  296 247 197 148 47
   705  604  503  403  302 252 201 151 48
   719  616  514  411  308 257 205 154 49
   733  628  524  419  314 262 209 157 50
     641  534  427  320 267 214 160 51
     653  544  435  326 272 218 163 52
     677  564  451  338 282 226 169 54
     701  584  468  351 292 234 175 56
     726  605  484  363 302 242 181 58
     750  625  500  375 312 250 187 60
       645  516  387 323 258 194 62
       665  532  399 332 266 200 64
       686  548  411 343 274 206 66
       706  565  423 353 282 212 68
       726  581  436 363 290 218 70

مطالب مرتبط